Marca
BOTA DEPORTIVA ORTOPÉDICA INFANTIL
Esta bota deportiva y ortopédica infantil está fabrica con una Horma Recta que se caracteriza por tener la parte interna del pie, desde el arco hacia delante, recta. La horma recta es la adecuada en pies planos, sobretodo para cuando los niños empiezan a andar, ya que todavía no tienen el arco del pie definido. Es importante en esta horma un contrafuerte rígido y prolongado. Su cierre regulable de tres velcros de ida y vuelta, permite un ajuste perfecto y adaptable a cualquier momento del día, además de proporcionar una gran apertura.


| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| ANCHO | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 |
| LARGO | 13 | 13.7 | 14.3 | 15 | 15.7 | 16.3 | 17 | 17.7 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.3 | 21 | 21.7 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.3 |
| ANCHO | LARGO | |
| 20 | 15.3 | 13 |
| 21 | 15.7 | 13.7 |
| 22 | 16.1 | 14.3 |
| 23 | 16.5 | 15 |
| 24 | 16.9 | 15.7 |
| 25 | 17.3 | 16.3 |
| 26 | 17.7 | 17 |
| 27 | 18.1 | 17.7 |
| 28 | 18.5 | 18.3 |
| 29 | 18.9 | 19 |
| 30 | 19.3 | 19.7 |
| 31 | 19.7 | 20.3 |
| 32 | 20.1 | 21 |
| 33 | 20.5 | 21.7 |
| 34 | 20.9 | 22.3 |
| 35 | 21.3 | 23 |
| 36 | 21.7 | 23.7 |
| 37 | 22.1 | 24.3 |
| 38 | 22.5 | 25 |
| 39 | 22.9 | 25.7 |
| 40 | 23.3 | 26.3 |
Envío Gratis
En pedidos
superiores a 130€
Devolución en 15 días
En todos
los pedidos
Pago 100% seguro
Total seguridad
en tu compra
© 2025 ortomediplus | Hecho con ❤ por bilnea